Leaderboard Summary
| Name | Playtime | Kills | Deaths | KDR | Accuracy | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスチャン先輩 | 20h 15m | 10 | 12 | 0.83 | 0% | |
| ッキ | 1h 28m | 7 | 1 | 7 | 0% | |
| ツEL FARYツ | 11h 15m | 22 | 8 | 2.75 | 0% | |
| ヅGaquiヅ | 5h 7m | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| フランシスコ | 3h 14m | 0 | 5 | 0 | 0% | |
| ヘンタイ? | 18h 7m | 6 | 8 | 0.75 | 0% | |
| ホアキン🦊🍜🍥 | 11m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| ムンド | 4h 18m | 0 | 6 | 0 | 0% | |
| ㄚ千尺卄 | 24m | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| 不玩吃鸡 | 6h 15m | 0 | 6 | 0 | 0% | |
| 乂GOD乂 | 1d 5h 41m | 19 | 15 | 1.27 | 0% | |
| 乃Дㄥ丨匚卄Ó | 4h 6m | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 亚索菲亚 | 8h 47m | 0 | 7 | 0 | 0% | |
| 典当人是阿雷什卡的世 | 5h 26m | 2 | 9 | 0.22 | 0% | |
| 凸(•̪●)凸-MASKAROKAS | 3h 6m | 0 | 0 | 0 | 0% |
-
<<<284285286287288289290>>>